-
Available sizes
Front : Width 2.75 - 110 Diameter 16 - 18 Speed Index P, S, T Height 0 - 100 Load Index 30 - 57 Rear : Width 2.75 - 130 Diameter 16 - 18 Speed Index P, S, T Height 0 - 100 Load Index 30 - 65 -
MICHELIN POWER PUREThe lightest* dual-compound sports tyre ever designed for nimbler handling and a more enjoyable ride. -
MICHELIN Pilot Road 3The reference which surpasses its predecessor
Product Benefits
Sizes
Front wheel
| Width | Height | Type | Diameter | M/C | Load | Speed | Tube | Specification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 80 | - | 16 | M/C | 50 | P | TL/TT | |
| 100 | 80 | - | 17 | M/C | 52 | S | TL/TT | |
| 100 | 80 | - | 17 | M/C | 52 | T | TL/TT | |
| 100 | 90 | - | 18 | M/C | 56 | S | TL/TT | |
| 110 | 80 | - | 17 | M/C | 57 | S | TL/TT | |
| 2.75 | - | - | 18 | M/C | 42 | P | TL/TT | |
| 60 | 100 | - | 17 | M/C | 39 | S | TL/TT | REINF |
| 60 | 90 | - | 17 | M/C | 30 | S | TT | |
| 70 | 90 | - | 16 | M/C | 42 | S | TT | REINF |
| 70 | 90 | - | 17 | M/C | 38 | S | TT | |
| 70 | 90 | - | 17 | M/C | 43 | S | TL | REINF |
| 80 | 90 | - | 16 | M/C | 48 | S | TL/TT | |
| 80 | 90 | - | 17 | M/C | 50 | S | TL/TT | REINF |
| 90 | 90 | - | 16 | M/C | 48 | S | TL/TT | |
| 90 | 80 | - | 17 | M/C | 46 | S | TL/TT | |
| 90 | 90 | - | 18 | M/C | 57 | P | TL/TT | REINF |
Rear wheel
| Width | Height | Type | Diameter | M/C | Load | Speed | Tube | Specification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 80 | - | 16 | M/C | 60 | P | TL/TT | |
| 120 | 80 | - | 16 | M/C | 60 | S | TL/TT | |
| 130 | 80 | - | 17 | M/C | 65 | S | TL/TT | |
| 130 | 70 | - | 17 | M/C | 62 | S | TL/TT | |
| 130 | 70 | - | 17 | M/C | 62 | T | TL/TT | |
| 2.75 | - | - | 18 | M/C | 42 | P | TL/TT | |
| 60 | 100 | - | 17 | M/C | 39 | S | TL/TT | REINF |
| 60 | 90 | - | 17 | M/C | 30 | S | TT | |
| 70 | 90 | - | 16 | M/C | 42 | S | TT | REINF |
| 70 | 90 | - | 17 | M/C | 38 | S | TT | |
| 70 | 90 | - | 17 | M/C | 43 | S | TL | REINF |
| 80 | 90 | - | 16 | M/C | 48 | S | TL/TT | |
| 80 | 90 | - | 17 | M/C | 50 | S | TL/TT | REINF |
| 90 | 90 | - | 18 | M/C | 57 | P | TL/TT | REINF |
-
The segment's new benchmark surpasses its predecessor, the MICHELIN Pilot Road 2 Click to learn more
Touring
!New -
The new tire chosen by Harley-Davidson for its V-Rod® and Sportster® SuperLow™ Click to learn more
Cruiser
!New -
A new balanced performance package designed specifically for Harley-Davidson® Dyna®! Click to learn more
Cruiser
!New
Legal mentions
Download our safety recommendation guide here (PDF 1mb
) to learn more about about our safety and utilisation advice.

MOTORCYCLE HOME
CAR HOME


Maps & Guides
ViaMichelin