| Tyre Size | Position | Pressure |
|---|---|---|
| 145/70 R 12 69S | Front | - |
| 145/70 R 12 69S | Rear | - |
| 145/80 R 13 75S | Front | 2.2 |
| 145/80 R 13 75S | Rear | 2.2 |
| 155/80 R 13 79T | Front | 1.8 |
| 155/80 R 13 79T | Rear | 1.8 |
| 155/65 R 13 73S | Front | - |
| 155/65 R 13 73S | Rear | - |
| 155/65 R 14 75S | Front | 2.2 |
| 155/65 R 14 75S | Rear | 2.2 |
| 165/70 R 13 79T | Front | 2 |
| 165/70 R 13 79T | Rear | 2 |
| 165/65 R 14 82T | Front | 2 |
| 165/65 R 14 82T | Rear | 2 |
| 165/65 R 14 79H | Front | 1.8 |
| 165/65 R 14 79H | Rear | 1.8 |
| 165/55 R 14 72V | Front | - |
| 165/55 R 14 72V | Rear | - |
| 165/65 R 13 77S | Front | - |
| 165/65 R 13 77S | Rear | - |
| 165/55 R 15 75V | Front | 2.2 |
| 165/55 R 15 75V | Rear | 2.2 |
| 175/60 R 14 78H | Front | 1.8 |
| 175/60 R 14 78H | Rear | 1.8 |
| 185/60 R 15 84H | Front | - |
| 185/60 R 15 84H | Rear | - |
The load and/or speed ratings displayed may differ slightly from the original size specified on the vehicle label. As a qualified professional, your tyre dealer will be able to advise you in :
1. Informing you if the load and/or speed rating of the replacement tyres is different from the original tyres.
2. Determining whether the tyre pressure should be adjusted for the proposed alternative size